产品详情
详情介绍
手持式自动气象站BN-WDC02S
功能简述
北京波恩仪器公司研制的BN-WDC02S系列手持微型气象站 分为BN-WDC02S、BN-WDC02S1和BN-WDC02S2三种型号,增加了手柄、电源、显示屏及数据无线传输模块和软件等模块。针对手持式气象站的工作需求和环境,我们做了特别的设计,比如增加了显示屏,方便现场观察者直接读取数据,同时存储在内部芯片内,可存储长达365天的检测数据。 专用APP软件采用蓝牙传输数据,在手机上实时接收检测数据,同时数据通过物联网上传并保存至云端服务器,使用者可随时调阅查看。特殊设计的手柄(手柄为全铝合金结构),重量轻,方便用户单手握把。特别适合外场临检。
关键特点:
l 无移动部件,零磨损
l 免维护,使用寿命长
l 采用超声波探头反射式,结构更紧凑
l 内部采用可拆装标准18650型充电锂电池供电
l 可选配温、湿度 和大气压 力传感器
l 内置蓝牙传输模块
典型应用:
♦ 手持式气象多要素检测
♦ 移动巡检
♦ 电力安全巡检
♦ 船舶、码头及航海检测
♦ 城市环境监测
技术参数:
产 品 型 号 | BN-WDC02S2 | BN-WDC02S1 | BN-WDC02S | |||
气象参数 | 风速 | 0 - 60m/s | 0 - 40m/s | 0 - 60m/s | ||
风向 | 0 - 359° | |||||
温度 * | - | 能隙式测温元件,测量范围为-40℃ - +80℃, 分辨率可达0.1℃ | ||||
湿度 * | - | 电容聚合体测湿器件,测量范围为0-100%,分辨率可达0.1 | ||||
气压 * | - | 电容式MEMS传感器,测量范围为300 - 1100hPa,分辨率可达0.1hPa | ||||
位置参数 | 经度/纬度 * | - | GPS/北斗 定位坐标 | |||
电子罗盘 * | - | 内置3D电子罗盘和重力加速度计 | ||||
天线/海拔高度 * | - | 平均海平面高度 | ||||
常规参数 | 数据传输方式 | 蓝牙无线传输;有线传输接口Micro USB | ||||
数据显示 | 手机APP显示软件 / 物联网终端显示界面* | |||||
LCD显示屏 | 触摸屏 | |||||
数据存储 | 内部存储芯片,可存长达365天数据 | |||||
充电/数据接口 | 充电电源适配器,输出5V-2A / Micro USB接口 | |||||
电源要求 | 18650可充电锂电池(出厂标配一节电池) | |||||
电池工作时长 | 满电状态下(1节18650锂电池),可连续工作30小时 | |||||
外型尺寸 | Ø45 * 133mm | Ø82 * 249mm | Ø144 * (280-349)mm * |
注:加*号参数为选配,用户可根据需求进行选取,仪器高度因参数配置不同会有变化。